Majątek
NA KONIEC 2022 ROKU | |
Grunty: | 581 500,00 zł |
Środki trwałe: | 11 870 804,44 zł |
Pozostałe środki trwałe w używaniu: | 1 667 218,74 zł |
Zbiory biblioteczne: | 156 954,04 zł |
Wartości niematerialne i prawne /umarzane jednorazowo/: | 25 289,91 zł |
RAZEM | 14 301 767,13 zł |
NA KONIEC 2021 ROKU | |
Grunty: | 581 500,00 zł |
Środki trwałe: | 11 880 969,44 zł |
Pozostałe środki trwałe w używaniu: | 1 593 178,01 zł |
Zbiory biblioteczne: | 132 468,09 zł |
Wartości niematerialne i prawne /umarzane jednorazowo/: | 23 121,15 zł |
RAZEM | 14 211 236,69 zł |
NA KONIEC 2020 ROKU | |
Grunty: | 581 500,00 zł |
Środki trwałe: | 11 417 214,44 zł |
Pozostałe środki trwałe w używaniu: | 1 537 459,86 zł |
Zbiory biblioteczne: | 123 564,60 zł |
Wartości niematerialne i prawne /umarzane jednorazowo/: | 13 971,15 zł |
RAZEM | 13 673 710,05 zł |
NA KONIEC 2019 ROKU | |
Grunty: | 581 500,00 zł |
Środki trwałe: | 11 369 718,69 zł |
Pozostałe środki trwałe w używaniu: | 1 658 668,74 zł |
Zbiory biblioteczne: | 98 559,54 zł |
Wartości niematerialne i prawne /umarzane jednorazowo/: | 13 985,35 zł |
RAZEM | 13 722 432,32 zł |
NA KONIEC 2018 ROKU | |
Grunty: | 581 500,00 zł |
Środki trwałe: | 11 369 718,69 zł |
Pozostałe środki trwałe w używaniu: | 1 574 577,64 zł |
Zbiory biblioteczne: | 78 267,46 zł |
Wartości niematerialne i prawne /umarzane jednorazowo/: | 13 871,03 zł |
RAZEM | 13 617 934,82 zł |
NA KONIEC 2017 ROKU | |
Grunty: | 581 500,00 zł |
Środki trwałe: | 8 254 212,98 zł |
Pozostałe środki trwałe w używaniu: | 1 539 307,40 zł |
Zbiory biblioteczne: | 65 825,90 zł |
Wartości niematerialne i prawne /umarzane jednorazowo/: | 13 871,03 zł |
RAZEM | 10 454 717,31 zł |
NA KONIEC 2016 ROKU | |
Grunty: | 581 500,00 zł |
Środki trwałe: | 5 357 450,03 zł |
Pozostałe środki trwałe w używaniu: | 1 488 485,12 zł |
Zbiory biblioteczne: | 50 593,20 zł |
Wartości niematerialne i prawne /umarzane jednorazowo/: | 10 700,82 zł |
RAZEM | 7 488 729,17 zł |
NA KONIEC 2015 ROKU | |
Grunty: | 581 500,00 zł |
Środki trwałe: | 5 377 159,13 zł |
Pozostałe środki trwałe w używaniu: | 1 427 137,11 zł |
Zbiory biblioteczne: | 29 043,99 zł |
Wartości niematerialne i prawne /umarzane jednorazowo/: | 10 016,81 zł |
RAZEM | 7 424 857,04 zł |
NA KONIEC 2014 ROKU | |
Grunty: | 581 500,00 zł |
Środki trwałe: | 5 347 013,76 zł |
Pozostałe środki trwałe w używaniu: | 1 385 247,66 zł |
Zbiory biblioteczne: | 23 867,45 zł |
Wartości niematerialne i prawne /umarzane jednorazowo/: | 10 016,81 zł |
RAZEM | 7 347 645,68 zł |
NA KONIEC 2013 ROKU | |
Grunty: | 581 500,00 zł |
Środki trwałe: | 5 353 662,76 zł |
Pozostałe środki trwałe w używaniu: | 1 417 994,70 zł |
Zbiory biblioteczne: | 23 011,12 zł |
Wartości niematerialne i prawne /umarzane jednorazowo/: | 7 601,82 zł |
RAZEM | 7 383 770,40 zł |
NA KONIEC 2012 ROKU | |
Grunty: | 581 500,00 zł |
Środki trwałe: | 5 341 752,48 zł |
Pozostałe środki trwałe w używaniu: | 1 413 718,88 zł |
Zbiory biblioteczne: | 22 380,20 zł |
Wartości niematerialne i prawne /umarzane jednorazowo/: | 7 088,04 zł |
RAZEM | 7 366 439,60 zł |
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Run , w dniu: 21‑02‑2022 08:49:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Run , w dniu: 21‑02‑2022 08:49:02
Data ostatniej aktualizacji:
23‑01‑2024 10:51:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|